每期10个车道赛果、冠亚军和值、大小单双与龙虎(1V10, 2V9, 3V8, 4V7, 5V6)
| 期号 | 开奖时间 | 车道名次 (1-10号赛车) | 冠亚和 | 大小 | 单双 | 1-5龙虎对照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
|
未找到符合当前筛选条件的开奖历史记录,请调整期号或过滤项。 |
||||||
射手赛车当日开奖已完成 118 期,以下统计涵盖全天各维度的形态分布。历史开奖的均值收敛是制定追号与和值风控策略的核心参照底模。
基于 Laser Doppler 位移测算,统计冠军车位(第一名)出现频次最高的突出赛车。
冠亚军和值区间为 3 至 19,共 17 个点位。对比理论组合概率有助于识别偏态回归拐点。
| 和值点位 | 形态分类 | 组成组合数 | 理论概率 | 今日实开频次 | 当前遗漏期数 | 频次状态比对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 小·单 | 1+2 (2) | 2.22% | 2 次 | 42 期 | 平稳 |
| 4 | 小·双 | 1+3 (2) | 2.22% | 3 次 | 18 期 | 平稳 |
| 5 | 小·单 | 1+4, 2+3 (4) | 4.44% | 5 次 | 25 期 | 平稳 |
| 6 | 小·双 | 1+5, 2+4 (4) | 4.44% | 6 次 | 11 期 | 正常 |
| 7 | 小·单 | 1+6, 2+5, 3+4 (6) | 6.67% | 8 次 | 13 期 | 正常 |
| 8 | 小·双 | 1+7, 2+6, 3+5 (6) | 6.67% | 7 次 | 16 期 | 正常 |
| 9 | 小·单 | 1+8, 2+7, 3+6, 4+5 (8) | 8.89% | 11 次 | 7 期 | 高热 |
| 10 | 小·双 | 1+9, 2+8, 3+7, 4+6 (8) | 8.89% | 9 次 | 19 期 | 正常 |
| 11 (中轴) | 小·单 | 1+10, 2+9, 3+8, 4+7, 5+6 (10) | 11.11% | 18 次 | 0 期 (连开) | 绝对核心 |
| 12 | 大·双 | 2+10, 3+9, 4+8, 5+7 (8) | 8.89% | 10 次 | 15 期 | 正常 |
| 13 | 大·单 | 3+10, 4+9, 5+8, 6+7 (8) | 8.89% | 12 次 | 10 期 | 活跃 |
| 14 | 大·双 | 4+10, 5+9, 6+8 (6) | 6.67% | 8 次 | 17 期 | 正常 |
| 15 | 大·单 | 5+10, 6+9, 7+8 (6) | 6.67% | 7 次 | 6 期 | 正常 |
| 16 | 大·双 | 6+10, 7+9 (4) | 4.44% | 5 次 | 12 期 | 平稳 |
| 17 | 大·单 | 7+10, 8+9 (4) | 4.44% | 4 次 | 22 期 | 平稳 |
| 18 | 大·双 | 8+10 (2) | 2.22% | 3 次 | 31 期 | 冷态 |
| 19 | 大·单 | 9+10 (2) | 2.22% | 1 次 | 54 期 | 极冷关注 |
为了满足专业玩家与数据分析师对离线建模、复盘对账及回测算法的需求,射手赛车网提供全量历史结果下载。每条记录均通过激光多普勒双频校正,包含完整车号排序与龙虎双向标记。